Retour Imana Pay
Mes Transferts
Historique de tous vos envois et réceptions
| Date | Type | Détails | Montant | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | Fiat → Fiat | 100 EUR → 492 550 MGA (MVola) | 100,80 EUR | Terminé |
| 16/04/2026 | Fiat → Crypto | 200 EUR → 0,00255 BTC | 203,50 EUR | Terminé |
| 15/04/2026 | Fiat → Fiat | 50 EUR → 246 275 MGA (Orange Money) | 50,40 EUR | Terminé |
| 14/04/2026 | Crypto → Fiat | 0,01 BTC → 776,65 EUR | 0,01 BTC | Terminé |
| 12/04/2026 | Fiat → Fiat | 200 EUR → 985 100 MGA (Virement) | 201,60 EUR | Terminé |
| 10/04/2026 | Fiat → Fiat | 75 USD → 340 350 MGA (MVola) | 75,60 USD | Terminé |
| 08/04/2026 | Fiat → Crypto | 100 EUR → 0,00128 BTC | 102,50 EUR | Terminé |
| 05/04/2026 | Fiat → Fiat | 300 EUR → 1 477 650 MGA (Bank) | 302,40 EUR | Terminé |
| 02/04/2026 | Crypto → Fiat | 0,5 ETH → 1 606,22 EUR | 0,5 ETH | Terminé |
| 28/03/2026 | Fiat → Fiat | 150 EUR → 738 825 MGA (Airtel) | 151,20 EUR | Terminé |
